2018赛季中国足球协会超级联赛(中超联赛)在16个城市举行,采用主客场双循环赛制[]。以下是各参赛俱乐部的主场城市及球场名称:
| 俱乐部名称 | 主场城市 | 主场名称 |
||--||
| 上海上港 | 上海 | 上海体育场 |
| 广州恒大淘宝 | 广州 | 天河体育场 |

| 山东鲁能泰山 | 济南 | 济南奥体中心体育场 |
| 北京中赫国安 | 北京 | 北京工人体育场 |
| 江苏苏宁易购 | 南京 | 南京奥体中心体育场 |
| 河北华夏幸福 | 廊坊 | 廊坊市体育场 |
| 北京人和 | 北京 | 丰台体育中心 |
| 上海绿地申花 | 上海 | 虹口足球场 |
| 天津权健 | 天津 | 天津海河教育园区体育场 |
| 广州富力 | 广州 | 越秀山体育场 |
| 大连一方 | 大连 | 大连市体育中心体育场 |
| 河南建业 | 郑州 | 航海体育场 |
| 重庆当代力帆 | 重庆 | 重庆市奥林匹克体育中心 |
| 天津泰达 | 天津 | 天津奥体中心体育场 |
zoty中欧体育平台| 贵州恒丰 | 贵阳 | 贵阳奥林匹克体育中心 |
| 长春亚泰 | 长春 | 长春经济开发区体育场 |
补充说明:
1. 赛制安排:比赛于2018年3月2日至11月11日进行,共240场,采用主客场双循环模式,每支球队在主场和客场各交锋一次[️]。
2. 冠军归属:上海上港以68分提前一轮夺冠,最终在11月7日锁定冠军[]。
3. 地域分布:赛事覆盖中国东部中部东北及西南地区的主要城市,体现了联赛的全国性影响力[️]。